Formação
Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual de Maringá, com desenvolvimento profissional contínuo em avaliações, perícias e planejamento rural.
Peça uma solução ↗Perfil profissional
Engenheiro Agrônomo, Perito Judicial e Avaliador de Imóveis, com base em Anápolis, Goiás, e atuação em diferentes regiões do país.

Informação técnica.
Decisões mais seguras.
Alexandre Albrecht é engenheiro agrônomo, perito judicial e assistente técnico, com mais de 14 anos de experiência profissional, pós-graduação em Engenharia de Avaliações e Perícias e MBA em Agronegócio. Atua em diversos processos judiciais como perito e assistente técnico, com destaque para perícias demarcatórias, análise de divisas e conflitos territoriais. Seu trabalho também abrange avaliações de imóveis, danos e perdas agrícolas, frustração de safra, capacidade de pagamento, deriva, incêndios, questões ambientais, servidões e arrendamentos rurais.
Quatro anos de atuação em cooperativa agrícola consolidaram sua experiência técnica no planejamento e na execução de atividades agrícolas e na assistência ao produtor. Na infraestrutura ferroviária, participou da elaboração de Relatório Genérico de Valores (RGV) para desapropriações, em projeto que se tornou modelo padrão para outras empresas do setor. Também participou de avaliações e regularização fundiária em parque federal.
Desde 2017, utiliza drones em suas perícias, com adoção pioneira da ferramenta em seus trabalhos de campo. Sua abordagem integra vistoria, análise documental, pesquisa de mercado, sensoriamento remoto e geoprocessamento para fundamentar conclusões claras, verificáveis e tecnicamente defensáveis.
Consultar currículo completo em PDFEngenharia Agronômica pela Universidade Estadual de Maringá, com desenvolvimento profissional contínuo em avaliações, perícias e planejamento rural.
Atuação em assistência técnica, crédito rural, projetos de custeio e investimento, relacionamento com produtores e vivência direta na produção agrícola.
Experiência em avaliações rurais, regularização fundiária, geoprocessamento e coordenação de trabalhos técnicos em diferentes estados.
Perito judicial e assistente técnico em demandas rurais, com elaboração de laudos, pareceres, análises cartográficas e quantificação de danos.
Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).
Pós-graduação em Engenharia de Avaliações e Perícias e MBA em Agronegócio.
Imóveis rurais e urbanos, terra nua, benfeitorias, servidões e indenizações, com aplicação das ABNT NBR 14653-1, 14653-2 e 14653-3.
Demandas demarcatórias, territoriais, agronômicas e ambientais, além de sinistros, danos agrícolas e deriva.
QGIS, Google Earth Pro, SISDEA, SIGEF/INCRA, CAR, imagens Sentinel-2 e Landsat, drone/VANT e GNSS.
Laudos, pareceres, respostas a quesitos e esclarecimentos com rastreabilidade documental.
Experiência profissional
Referências de vínculos profissionais, trabalhos técnicos, projetos e nomeações judiciais.




















As marcas identificam organizações relacionadas à experiência profissional e não significam, necessariamente, relação de clientela, parceria institucional ou endosso.
Relação de processos com atuação pericial no Tribunal de Justiça de Goiás e na Justiça Federal.
| Tribunal | Vara / unidade | Processo |
|---|---|---|
| TJGO | 1ª Vara Cível de Itapaci | 281244-03.2011.8.09.0083 |
| TJGO | 3ª Vara Cível de Anápolis | 0033564.33.2017.8.09.0006 |
| TJGO | 6ª Vara Cível de Anápolis | 5387106-92.2017.8.09.0170 |
| TJGO | 2ª Vara Cível de Anápolis | 0419792.69.2016.8.09.0006 |
| TJGO | 2ª Vara Cível de Catalão | 200712-34.2016.8.09.0029 |
| TJGO | 2ª Vara Cível de Luziânia | 5200081-78.2019.8.09.0100 |
| TJGO | 2ª Vara Cível de Pirenópolis | 5397927-88.2020.8.09.0126 |
| TJGO | 1ª Vara Cível de Rio Verde | 5117623-19.2021.8.09.0137 |
| TRF1 | Vara cível | 100581463.2023.4.01.3505 |
| TJGO | 1ª Vara Cível de Luziânia | 0008852-56.2015.8.09.0100 |
| TJGO | Vara Cível de Aragarças | 5162249-60.2020.8.09.0137 |
| TJGO | Vara Cível de Aragarças | 5062370-27.2021.8.09.0014 |
| TJGO | Cristalina - Vara das Fazendas Públicas | 5543066-50.2020.8.09.0036 |
| TJGO | Nerópolis Vara Cível | 5312597-97.2022.8.09.0112 |
| TJGO | Rio Verde - UPJ Varas Cíveis: 1ª, 2ª e 3ª | 5464788-18.2023.8.09.0137 |
| TJGO | Anicuns - 1ª Vara Cível | 5695275-77.2023.8.09.0010 |
| TJGO | Cristalina - Vara das Fazendas Públicas | 5157412-32.2024.8.09.0036 |
| TJGO | Cristalina - Vara das Fazendas Públicas | 5328783-64.2024.8.09.0036 |
| TJGO | Goiânia - 6ª UPJ Varas Cíveis: 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª e 31ª | 5819166-75.2024.8.09.0051 |
| TJGO | Goiânia - Núcleo de Justiça 4.0 - Finalizar Fazendas Públicas | 0120691-65.2006.8.09.0112 |
| TJGO | Minaçu - Vara Cível | 0028395-65.2017.8.09.0103 |
| TJGO | Vara Cível de Flores de Goiás | 5180605-65.2020.8.09.0182 |
| TJGO | Maurilândia - Vara Cível | 5235565-80.2020.8.09.0178 |
| TJGO | Goiás - Vara das Fazendas Públicas | 5477448-37.2021.8.09.0065 |
| TJGO | Nerópolis Vara Cível | 5717942-76.2022.8.09.0112 |
| TJGO | Estrela do Norte - Vara Cível | 5759405-17.2022.8.09.0041 |
| TJGO | Cristalina - 2ª Vara Cível | 6049613-10.2024.8.09.0036 |
| TJGO | Minaçu - Vara Cível | 5210070-89.2025.8.09.0103 |
| TRF1 | 2ª Vara Federal Cível da SJGO | 1010004-89.2020.4.01.3500 |
| TRF1 | 2ª Vara Federal Cível da SJGO | 1005069-74.2018.4.01.3500 |
| TRF1 | 3ª Vara Federal Cível da SJGO | 0020163-89.2012.4.01.3500 |
| TJGO | 6ª Vara Cível de Anápolis | 0142671.51.2013.8.09.0006 |
| TRF1 | 2ª Vara Federal Cível de Goiânia | 32382-32.2015.4.01.3500-F-9 |
| TRF1 | Subseção Judiciária de Uruaçu/GO | 100311825.2021.4.01.3505 |
| TJGO | Vara Cível de Pontalina | 5031380-62.2022.8.09.0129 |
| TJGO | 2ª Vara Cível de Pirenópolis | 5460840-09.2020.8.09.0126 |
| TJGO | 1ª Vara Cível de Caiapônia | 5353234-08.2018.8.09.0023 |
| TJGO | 1ª Vara Cível de Uruaçu/GO | 0322121-30.2015.8.09.0152 |
| TJGO | 3ª Vara Cível de Anápolis | 0033568-70.2017.8.09.0006 |
| TJGO | 3ª Vara Cível de Anápolis | 0027490-60.2017.8.09.0006 |
| TJGO | 1ª Vara Cível de Anápolis | 0197775-57.2015.8.09.0006 |
| TJGO | 1ª Vara Cível de Anápolis | 0121737-04.2015.8.09.0006 |
| TJGO | 6ª Vara Cível de Anápolis | 0181068-82.2013.8.09.0006 |
| TJGO | 1ª Vara Cível de Anápolis | 0241118-21.2006.8.09.0006 |
| TJGO | 2ª Vara Cível de Quirinópolis | 0419653-85.2013.8.09.0180 |
| TJGO | 1ª Vara Cível de Luziânia | 5451323-53.2023.8.09.0100 |
| TRF1 | Subseção Judiciária de Uruaçu/GO | 0002345-70.2016.4.01.3505 |
| TRF1 | Subseção Judiciária de Uruaçu/GO | 0002127-47.2013.4.01.3505 |
| TRF1 | Subseção Judiciária de Uruaçu/GO | 1005831-02.2023.4.01.3505 |
| TJGO | 1ª Vara Cível de Novo Gama | 5155843-22.2018.8.09.0160 |
| TJGO | Vara Cível de Acreúna | 5456143-21.2023.8.09.0002 |
| TJGO | Vara Cível de Serranópolis | 5286124-38.2018.8.09.0137 |
Além da atuação judicial, a experiência abrange avaliações e trabalhos técnicos para produtores rurais, empresas, instituições financeiras, escritórios de advocacia e particulares.